2025-11-28
[189]
自动型 | 普通型 |
显示方式:液晶触摸屏 筛网直径:φ200mm、φ100mm、φ75mm 筛网层数:7层 转速范围:(280~320)r/min 拍击次数:(140~160)次/分钟 | 筛网直径:φ200mm、φ100mm、φ75mm 筛网层数:7层 旋转次数:290±10次/分 拍击次数:156±10次/分 拍击高度:38±6mm |
|
|
国标 GB/T 20451(一体成型) | 美标 ASTM D3802(一体成型) |
测试盘内径:200mm 盘底厚(边):8mm 盘底厚(中):3.2mm 盘底(R):1092mm 盘高:50mm 材质:黄铜、铝青铜ZQAL9-4或ZHMn58-2 | 测试盘内径:204mm 盘底厚(边):8mm 盘底厚(中):3.2mm 盘底(R):1092mm 盘高:51mm 材质:黄铜、铝青铜ZQAL9-4或ZHMn58-2 |
|
|
|
|

粒度试验底筛与强度试验筛网孔选择标准 | |||
试验筛序号 | 粒度试验底筛筛孔直径mm | 试验筛序号 | 粒度试验底筛筛孔直径mm |
7 | 2.00 | 9 | 1.00 |
10 | 1.18 | 12 | 0.60 |
12 | 0.85 | 14 | 0.425 |
13 | 0.71 | 15 | 0.355 |
14 | 0.60 | 16 | 0.300 |
15 | 0.50 | 17 | 0.250 |
16 | 0.425 | 18 | 0.212 |

Copyright © 2019 BeiJing Centrwin co., Ltd. All Rights Reserved.北京中慧天诚科技有限公司
京公网安备11010702003113号