灵敏度 | 5mV~5V/DIV,按1-2-5顺序分10档 | |
精度 | ≤±3%(X5 MAG:≤±5%)(10°C-35°C) | |
微调灵敏度 | 1/2.5或小于面板指示刻度 | |
频 | DC~20MHz(X5MAG:DC~7MHz) | |
宽 | 交流耦合:小于10Hz(对于100KHz 8DIV 频响-3dB) | |
上升时间 | 约17.5nS(x5 MAG:约50nS) | |
输入阻抗 | 约1MΩ/25pF | |
DC平衡移动 | 5mV~5V/DIV: ±0.5DIV,1mV~2mV/DIV: ±2.0DIV | |
线性 | 当波形在格子中间垂直移动时(2DIV)幅度变化<±0.1DIV | |
垂直系统 | 垂直模式 | CH1:通道1、CH2:通道2;DUAL:通道1与通道2同时显示,任何扫描速度可选择交替或断续方式;ADD:通道1与通道2做代数相加 |
断续重复频率 | 约250KHz | |
输入耦合 | AC GND DC | |
输入电压 | 400V峰峰值(AC:频率≤1KHz);当探头设置在1:1时,有效读出值为40Vpp(14Vrms正弦波形) 当探头设置在10:1时,有效读出值为400Vpp(140Vrms正弦波形) | |
共模抑制比 | 在50KHz正弦波时>50:1(设定CH1和CH2的灵敏度在相同的情况下) | |
两通道之间绝缘 | >1000:1,50KHz | |
(5mV/DIV范围) | >30:1,15MHz | |
CH2 INV BAL | 平衡点变化率≤1DIV(对应于刻度中间) | |
触发信号源 | CH1,CH2,LINE,EXT(在DUAL或ADD模式时,CH1 CH2可选用一个;在ALT 模式时,如果TRIG.ALT的开关按下,可以用作两个不同信号的交替触发) | |
耦合 | AC:20Hz到整个频段 | |
极性 | +/- | |
20Hz~2MHz:0.5DIV TRIG-ALT:2DIV EXT:200mV | ||
触 | 灵敏度 | 2MHz~20MHz:1.5DIV |
发 | TRIG-ALT:3DIV EXT:800mV | |
TV:同步脉冲>1DIV (EXT:1V) | ||
触发模式 | AUTO:自动,当触发信号输入时,扫描工作在取消自由模式下(适用于频率大于25Hz的重复信号)。 NORM:常态,当触发信号时,踪迹处在待命状态并不显示。电视场:当要观察一场的电视信号时。电视行:当要观察一行的电视信号时(当同步信号为负脉冲时,方可同步电视场和电视行) | |
输入阻抗 | 约1MΩ/25pF400V(DC+AC峰值)AC频率不大于1KHz | |
扫描时间 | 0.2μSec~0.5Sec/DIV,按1-2-5顺序分20档 | |
精度 | ±3%(10°C-35°C) | |
微调 | ≤1/2.5面板指示刻度 | |
水平系统 | 扫描扩展 | 10倍 |
×10MAG扫描 | ±5%(0.2uS~0.5u S未校准) | |
时间精度线性 | ±5% X10MAG:±10%(0.2uS~0.5S未校准) | |
×10MAG位移 | 在CRT中心小于2DIV | |
X-Y | 灵敏度 | 同垂直轴 |
模 | 频宽 | DC~500KHz |
式 | X-Y相位差 | 小于或等于3°(DC~50KHz之间) |
灵敏度 | 5Vp-p | |
Z | 频宽 | DC~2MHz |
轴 | 输入阻抗 | 约47KΩ |
输入电压 | 30V(DC+AC峰值,AC频率小于或等于1KHz) | |
波形 | 方波 | |
频率 | 约1KHz | |
校正信号 | 占空比 | 小于48:52 |
输出电压 | 2Vp-p±2% | |
输出频率 | 约1KΩ |
