带宽 | DC-10MHz(-3dB) |
显示 | 示波管 |
偏转因数 | 5mV/DIV~5V/DIV |
扫描时间因数 | 0.1μs/DIV-0.1s/DIV±3% |
触法方式 | 内、外、电源 |
扫描方式 | 自动、常态、TV |
功率范围 | 25W |
示波管显示面 | 8X10倍(1格=6mm) |
Y系统灵敏度 | 20mV/div-10V/div |
X系统扫速 | 0.1μ/div-0.2s/div |
外形尺寸 | 130*195*280mm |
仪器重量 | 3.5kg |
仪器采用10:1和1:1可转换电极,输入阻约10兆欧。 | |
单踪模拟示波器(10MHz)
模拟示波器采用10:1和1:1可转换电极,输入阻约10兆欧;测量范围为10MHz,扫描方式为自动、常态、TV;触法方式为内、外、电源。
带宽 | DC-10MHz(-3dB) |
显示 | 示波管 |
偏转因数 | 5mV/DIV~5V/DIV |
扫描时间因数 | 0.1μs/DIV-0.1s/DIV±3% |
触法方式 | 内、外、电源 |
扫描方式 | 自动、常态、TV |
功率范围 | 25W |
示波管显示面 | 8X10倍(1格=6mm) |
Y系统灵敏度 | 20mV/div-10V/div |
X系统扫速 | 0.1μ/div-0.2s/div |
外形尺寸 | 130*195*280mm |
仪器重量 | 3.5kg |
仪器采用10:1和1:1可转换电极,输入阻约10兆欧。 | |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测