频率 | 直流DC~40MHz |
响应 | 交流10Hz~40MHz |
上升时间 | ≤8.75nS |
偏转系数 | 5mV/div~5V/div按1、2、5顺序分10档 |
工作方式 | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD |
输入阻容 | 约1MΩ/25pF |
输入电压 | 300V(DC+ACp-p:≤1KHz) |
输入耦合 | AC GND DC |
触发信号源 | CH1、CH2 LINE EXT |
极性 | +/- |
触发模式 | AUTO NORM TV-V TV-H LOCK |
外触发输入阻抗 | 约1MΩ/25pF |
扫描时间 | 0.1uS/div~0.1S/div按1、2、5顺序分19档 |
精度 | ±3% |
微调 | ≤1/1.25 |
扫描扩展 | ×10 |
工作方式 | 扫描方式X-Y |
波形、频率 | 方波 1KHz |
占空比 | 小于48:52 |
输出电压 | 2Vp-p |
电压频率 | AC 220±10%,50Hz |
功率 | 约40VA |
外形尺寸 | 310×150×455mm |
产品重量 | 约8kg |
