项目 | 测量范围 | 精度 | 标定方式 | 响应时间 | 分度值 |
T | 0~35℃ | ±1℃ | 出厂已标定 | <30s | 0.5℃ |
pH | 0~14pH | ±0.2pH | 二点标定 | <2min | 0.1pH |
DO | 0~20mg/L | ±0.3mg/L | 空气标定 | <3min | 0.2mg/L |
COND | 0~104μS/cm | ±1%F·S | 定期标定 | <1min | 1μS/cm |
ORP | ±1000mV | ±1%F·S | 定期标定 | <1min | 1mV |
水质五参数分析仪
水产养殖测定仪(多参数水质分析仪)用于检测水中的温度(T)、pH、溶氧(DO)、电导率(COND)、氧化还原电位(ORP)五项参数。
项目 | 测量范围 | 精度 | 标定方式 | 响应时间 | 分度值 |
T | 0~35℃ | ±1℃ | 出厂已标定 | <30s | 0.5℃ |
pH | 0~14pH | ±0.2pH | 二点标定 | <2min | 0.1pH |
DO | 0~20mg/L | ±0.3mg/L | 空气标定 | <3min | 0.2mg/L |
COND | 0~104μS/cm | ±1%F·S | 定期标定 | <1min | 1μS/cm |
ORP | ±1000mV | ±1%F·S | 定期标定 | <1min | 1mV |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测