气象要素 | 通道数 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准确度 |
环境温度 | 1路 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
相对湿度 | 1路 | 0-100 | 0.1% | ±2%~±5% |
露点 | 1路 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
风向 | 1路 | 0-360° | 3° | ±3° |
风速 | 1路 | 0-70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
降水量 | 1路 | 0-999.9mm | 0.1mm | ±0.4mm~±4% |
大气压力 | 1路 | 550-1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
太阳辐射 | 1路 | 0-2000W/m² | 1W/m² | ≤5% |
可选配要素 | ||||
光照度 | 1路 | 0-200000 | ±7% | |
直接辐射 | 1路 | 0-2000W/m² | 1W/m² | ≤5% |
日照时数 | 1路 | 0-24h | 0.1h | ±0.1h |
光合有效 | 1路 | 0-500W/m² | 1W/m² | ≤5% |
紫外辐射 | 1路 | 0-500W/m² | 1W/m² | ≤5% |
蒸发 | 1路 | 0-100mm | 0.1mm | ±1.5% |
二氧化碳 | 1路 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
地温 | 5路 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
土壤湿度 | 1路 | 0-100 | 0.1% | ±2% |
叶面湿度 | 1路 | 0-100 | 0.59% | <10% |
