该气象站可用于监测风速风向、降水、空气温度及相对湿度,测量土壤体积含水量、土壤温度、太阳辐射以及其它气象参数;通过显示、记录和气象数据传输等。
产品特点:
1.数据采集密度可根据需要设定。
2.可通过计算机下载数据,EXCE或PDF格式存储文件。
3.可对大气温度、环境湿度、露点温度、大气压力、平均风速风向、瞬时风速风向、太阳辐射量、降水量、水面蒸发、风寒指数、ET蒸腾蒸发量、温/湿度/光照/风指数、时间等进行采集,存储,显示处理。
4.数据存储器可存储整点数据约3个月左右。
5.采用液晶屏显示,可显示气象参数数据及图形。
规格参数:
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
环境温度 | -50~150℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相对湿度 | 0-100 | 0.1% | ±2% |
露点温度 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
风 向 | 0-360° | 3° | ±3° |
风 速 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
降 水 量 | 0-999.9mm | 0.2mm | ±0.4mm |
土壤温度 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 0.1% | ±2% |
可燃湿度 | 0-70% | 0.1% | <10% |
可燃温度 | -50~150℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
大气压力 | 0-1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
太阳辐射 | 0-2000W/m² | 1W/m² | ≤5% |
日照时数 | 0-24h | 0.1h | ±0.1h |
ET | 天0-999.9mm 月0-1999.9mm 年0-1999.9mm | 0.1mm | ±5% |
温度/湿度/光照/风指数 | -68~64℃ | 1℃ | ±2℃ |
风寒指数 | -79~54℃ | 1℃ | ±1℃ |
数据采集器 | 十五气象参数 | 0.1 | |
观测支架 | 3m | 户外 | |
太阳能供电 | 功率25W | 选配 | |
通讯控制器 | 选配 | ||
U盘存储器 | 选配 |
