序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 多通道太阳辐射记录仪 | 1 | 台 |
2 | 分光谱辐射表(6台) | 1 | 套 |
3 | 长波辐射表 | 1 | 台 |
4 | 太阳光谱分析软件 | 1 | 套 |
5 | 便携式观测支架 | 1 | 套 |
6 | 数据通讯及传感器连接线 | 1 | 套 |
7 | 电源系统(电池+太阳能电池+充电装置) | 1 | 套 |
8 | 包装箱 | 1 | 套 |
太阳光谱分析系统
光谱分析系统是由24通道太阳辐射记录仪、分光谱辐射表、长波辐射表以及太阳光谱分析系统软件组成;用于监测太阳波段光谱的辐射强度,与分析软件配合使用显示光谱曲线图,光谱所占总辐射的比例,及单位时间内光谱的累计量。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 多通道太阳辐射记录仪 | 1 | 台 |
2 | 分光谱辐射表(6台) | 1 | 套 |
3 | 长波辐射表 | 1 | 台 |
4 | 太阳光谱分析软件 | 1 | 套 |
5 | 便携式观测支架 | 1 | 套 |
6 | 数据通讯及传感器连接线 | 1 | 套 |
7 | 电源系统(电池+太阳能电池+充电装置) | 1 | 套 |
8 | 包装箱 | 1 | 套 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测