序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 多通道太阳辐射记录仪 | 1 | 台 |
2 | 直接辐射表 | 1 | 台 |
3 | 散射辐射表 | 1 | 台 |
4 | 净辐射表 | 1 | 台 |
5 | 反辐射表 | 1 | 台 |
6 | 分光谱辐射表 | 1 | 套 |
7 | 长波辐射表 | 1 | 台 |
8 | 辐射表观测台 | 1 | 台 |
9 | 太阳辐射系统软件 | 1 | 张 |
10 | 辐射表连接线 | 1 | 套 |
11 | 太阳能供电装置(选配) | 1 | 台 |
12 | 无线通讯控制器(选配) | 1 | 套 |
太阳辐射监测系统
太阳辐射系统可用于总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净辐射,紫外光、可见光、近红外光、远红外光、日照时间的监测;用于农业气象、植物生理研究、太阳能利用、海洋考察、建筑材料老化及大气污染等科研究。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 多通道太阳辐射记录仪 | 1 | 台 |
2 | 直接辐射表 | 1 | 台 |
3 | 散射辐射表 | 1 | 台 |
4 | 净辐射表 | 1 | 台 |
5 | 反辐射表 | 1 | 台 |
6 | 分光谱辐射表 | 1 | 套 |
7 | 长波辐射表 | 1 | 台 |
8 | 辐射表观测台 | 1 | 台 |
9 | 太阳辐射系统软件 | 1 | 张 |
10 | 辐射表连接线 | 1 | 套 |
11 | 太阳能供电装置(选配) | 1 | 台 |
12 | 无线通讯控制器(选配) | 1 | 套 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测