序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 太阳辐射记录仪 | 1 | 台 | |
2 | 总辐射表 | 1 | 台 | |
3 | 散射辐射表 | 1 | 套 | |
4 | 太阳自动跟踪直接辐射表 | 1 | 台 | |
5 | 净辐射表 | 1 | 台 | |
6 | 反射辐射表 | 1 | 台 | |
7 | 辐射观测台架 | 1 | 套 | |
8 | 软件 | 1 | 套 | |
9 | 辐射表线 | 1 | 套 | 100米 |
太阳辐射观测站 (5要素)
太阳辐射是由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植物、水面)向上投射的,波段辐射量之差称为净辐射,净辐射为正表示地表增热,即地表接收到的辐射大于发射的辐射,净辐射为负表示地表损失热量。净辐射用净辐射表测量。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 太阳辐射记录仪 | 1 | 台 | |
2 | 总辐射表 | 1 | 台 | |
3 | 散射辐射表 | 1 | 套 | |
4 | 太阳自动跟踪直接辐射表 | 1 | 台 | |
5 | 净辐射表 | 1 | 台 | |
6 | 反射辐射表 | 1 | 台 | |
7 | 辐射观测台架 | 1 | 套 | |
8 | 软件 | 1 | 套 | |
9 | 辐射表线 | 1 | 套 | 100米 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测
Copyright © 2019 BeiJing Centrwin co., Ltd. All Rights Reserved.北京中慧天诚科技有限公司
京公网安备11010702003113号