测量项目 | 测量范围 | 测量精度 |
脂肪 | 0.01~25%(可选45%) | ±0.08% |
非脂乳固体 | 3 %~15%(可选40%) | ±0.1% |
密度 | 1015~1040kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
蛋白质 | 2%~7% | ±0.1% |
乳糖 | 0.01%~6% | ±0.1% |
含水量 | 0%~70% | ±3.0% |
样品温度 | 1℃~40℃ | ±1℃ |
冰点 | -0.3~-0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4%~1.5% | ±0.05% |
PH | 0~14 | ±0.05 |
电导率 | 2~10mS/cm | ±0.1 |
乳品成份检测仪/牛奶分析仪 保加利亚
乳品成份分析仪用于对乳制品的成分进行快速的检测。用于检测牛奶(乳品)中的脂肪、非脂乳固体、密度、蛋白质、乳糖、含水量、样品温度、冰点、灰份、PH、电导率等指标。
测量项目 | 测量范围 | 测量精度 |
脂肪 | 0.01~25%(可选45%) | ±0.08% |
非脂乳固体 | 3 %~15%(可选40%) | ±0.1% |
密度 | 1015~1040kg/m³ | ±0.3kg/m³ |
蛋白质 | 2%~7% | ±0.1% |
乳糖 | 0.01%~6% | ±0.1% |
含水量 | 0%~70% | ±3.0% |
样品温度 | 1℃~40℃ | ±1℃ |
冰点 | -0.3~-0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4%~1.5% | ±0.05% |
PH | 0~14 | ±0.05 |
电导率 | 2~10mS/cm | ±0.1 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测