项目 | 规格参数 |
测量 | (0~10)%CH4,压力范围(0~7)kPa |
范围 | (0~100)%CH4,压力范围(0~60)kPa |
测量 | (0~7)kPa时,误差≤±8Pa |
精度 | (0~60)kPa时,误差≤±80Pa |
电源电压 | AC 220V,50Hz |
外形尺寸 | 310mm*223mm*317mm |
产品重量 | 约7.6kg |
光瓦自动校准仪
数字式光瓦校验装置(光学瓦斯计校正仪)用于对(0-10)%CH4、(0-100)CH4光干涉式甲烷测定器进行校准。
项目 | 规格参数 |
测量 | (0~10)%CH4,压力范围(0~7)kPa |
范围 | (0~100)%CH4,压力范围(0~60)kPa |
测量 | (0~7)kPa时,误差≤±8Pa |
精度 | (0~60)kPa时,误差≤±80Pa |
电源电压 | AC 220V,50Hz |
外形尺寸 | 310mm*223mm*317mm |
产品重量 | 约7.6kg |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测