型号 | 箱体材质 | 显示方式 | 运行方式 | 加药形式 | G值与GT值 | 样杯容积 |
HL-KTJ6-1 | 喷塑钢 | 数码管 | 同步运行 | 手工加药 | 人工计算 | 样杯1000ml*6 |
HL-KTJ6-2 | 不锈钢 | 数码管 | 同步运行 | 手工加药 | 人工计算 | 样杯1000ml*6 |
HL-KTS6-1 | 喷塑钢 | 液晶屏 | 同步运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 |
HL-KTS6-2 | 不锈钢 | 液晶屏 | 同步运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 |
HL-KTS6-3 | 喷塑钢 | 液晶屏 | 同步运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 在500-1000ml设定 |
HL-KTS6-4 | 不锈钢 | 液晶屏 | 同步运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 在500-1000ml设定 |
HL-KTA6-1 | 喷塑钢 | 液晶屏 | 同步运行 独立运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 |
HL-KTA6-2 | 不锈钢 | 液晶屏 | 同步运行 独立运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 |
HL-KTA6-3 | 喷塑钢 | 液晶屏 | 同步运行 独立运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 在500-1000ml设定 |
HL-KTA6-4 | 不锈钢 | 液晶屏 | 同步运行 独立运行 | 自动加药 | 自动计算 | 样杯1000ml*6 在500-1000ml设定 |
