名称 | 参数 |
控温点 | 40℃、45℃、70℃温度恒温 |
控温精度 | ±0.1℃ |
固定程序 | 麦芽糖化,糖化力,大米糖化 |
可选成型 | 6个自定义程序 |
温度范围 | 室温+5~80℃ |
单个可选程序步骤 | 10 个 |
单个程序时间 | 0~99 分钟 |
升温速度 | 1℃/min,0.5~1.5℃可调 |
搅拌速度 | 50~150rpm可调 |
加热功率 | 3kW |
供电电源 | AC 220V,50Hz |
自动糖化器/八孔自动糖化仪
糖化仪是用于啤酒和麦芽实验室分析麦芽及辅料的糖化力、糖化时间和浸出物的仪器。采用PID控温,并完成麦芽糖化过程的保温、升温与定时控制;具有自动换水降温功能、高液位保护功能、漏电保护功能。
名称 | 参数 |
控温点 | 40℃、45℃、70℃温度恒温 |
控温精度 | ±0.1℃ |
固定程序 | 麦芽糖化,糖化力,大米糖化 |
可选成型 | 6个自定义程序 |
温度范围 | 室温+5~80℃ |
单个可选程序步骤 | 10 个 |
单个程序时间 | 0~99 分钟 |
升温速度 | 1℃/min,0.5~1.5℃可调 |
搅拌速度 | 50~150rpm可调 |
加热功率 | 3kW |
供电电源 | AC 220V,50Hz |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测
Copyright © 2019 BeiJing Centrwin co., Ltd. All Rights Reserved.北京中慧天诚科技有限公司
京公网安备11010702003113号