I | PH值(25℃) | 5.0-7.5 | 可氧化物质[以0计]mg/L | <0.40 |
型 | 电导率(25℃)ms/m | 5.0 | 蒸发残渣(105±2℃)g/L | <2.0 |
II型 | 电阻(MΩ.cm.25℃) | <0.2 | 蒸发残渣(105±2℃)g/L | <2.0 |
电导率(25℃)ms/m | <1.0 | 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.01 | |
II型 | 比电阻(MΩ.cm.25℃) | >1 | 蒸发残渣(mg/L) | ≤1.0 |
可氧化物质[以0计] | <0.08 | 蒸发残渣(mg/L) | ≤1.0 |
实验室用高纯水制备器/实验室用纯水机 20L
20L纯水机的电导率(25℃) 5.0ms/m,蒸发残渣(105±2℃)≤2.0mg/L,PH值(25℃) 5.0~7.5,可氧化物质[以0计]<0.40mg/L。
I | PH值(25℃) | 5.0-7.5 | 可氧化物质[以0计]mg/L | <0.40 |
型 | 电导率(25℃)ms/m | 5.0 | 蒸发残渣(105±2℃)g/L | <2.0 |
II型 | 电阻(MΩ.cm.25℃) | <0.2 | 蒸发残渣(105±2℃)g/L | <2.0 |
电导率(25℃)ms/m | <1.0 | 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.01 | |
II型 | 比电阻(MΩ.cm.25℃) | >1 | 蒸发残渣(mg/L) | ≤1.0 |
可氧化物质[以0计] | <0.08 | 蒸发残渣(mg/L) | ≤1.0 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测