电机输出功率 | 2kW | 3kW | 5.5kW | 7.5kW |
电机额定电压 | 380V | 380/660V | 380/660V | 380/660V |
电机额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
电机额定电流 | 4.5A | 6.8/3.9A | 11.6A | 15.4A |
电机转速 | 2814r/min | 1420r/min | 1440r/min | 1440r/min |
电机相数 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 | 三相交流 |
工作方式 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
钻孔速度 | 280mm/min | 320mm/min | 280mm/min | 280mm/min |
钻机退回速度 | 7.12m/min | |||
钻孔直径 | 35-45mm | 36-45mm | 45-70mm | 45-80mm |
普氏硬度系数 | f<10 | f<10 | f<10 | f<10 |
钻孔深度 | 5m | 8m | 20m | 25m |
钻机重量 | 42kg | 75kg | 110kg | 125kg |
外形尺寸 | 570x360x300mm | 720x378x436mm | 950x460x430mm | 950x460x430mm |
