频率范围 | 0.2Hz~2MHz |
输出波形 | 正弦波、三角波、方波、锯齿波、斜波、脉冲波、矩形波等七种波 |
方波上升时间 | 100nS,17ns |
输出电压 | 1mVp-p~10Vp-p、-3dB(50Ω负载);1m Vp-p~20Vp-p、-3dB(开路) |
直流偏置 | 0~±10V(1MΩ)、0~±5V(50Ω) |
输出阻抗 | 50Ω |
能率调节 | 20%~ 80% |
计数范围 | 5 digits,max 99999 |
电压幅度显示 | 3 digits, resolution:1mVp-p |
TTL输出幅度 | “0”:≤0.6V;“1”:≥2.8V |
TTL输出阻抗 | 600Ω |
频率测量范围 | 5 digits,±1%,±1 word |
EXT频率测量范围 | 1Hz~10MHz、1Hz~30MHz |
幅度显示误差 | ±15%,±1 word |
外形尺寸 | 115×225×310mm |
仪器重量 | 3kg |
