偏转因数 | 5mV~5V/DIV,±3% |
微调比 | ≥2.5:1 |
上升时间 | ≤35ns |
频宽 | DC:0~10MHz、AC:10Hz~1MHz |
输入耦合 | AC GND DC |
输入阻抗 | 约1MΩ 30pF |
MAX输入电压 | 400Vpk |
触发灵敏度 | 内1DIV、外0.3V |
外触发输入阻抗 | 1MΩ 约30pF |
外触发MAX输入电压 | 400Vpk |
触发源选择 | 内、外、电源 |
触发方式 | 常态、自动、电视 |
极性 | +/- |
扫描时间因数 | 0.1uS~0.1S/DIV ±3% |
微调比 | ≥2.5:1 |
偏转因数 | 0.5V/DIV |
频宽 | (-3dB)10Hz~1MHz |
波形 | 对称方波 |
幅度 | 0.5V±2% |
频率 | 1kHz±2% |
屏幕面积 | 8×10DIV[1DIV=6mm] |
加速电压 | 1200V |
发光颜色 | 绿 |
外形尺寸 | 约240*195*300mm |
仪器重量 | 约3Kg |
环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤90% |
输入电压 | AC 220V,±10% |
输入频率 | 50Hz±2Hz |
功率范围 | 25VA |
