型号 | ADJZ-1 | ADJZ-2 | ADJZ-2A | ADJZ-3 | ADJZ-5 |
频率范围(Hz) | 5-1000 | 5-4000 | 5-15000 | 5-3000 | 5-5000 |
额定出力(N) | 2 | 10 | 10 | 20 | 50 |
力常数(N/A) | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 10 |
力线性(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
额定电流(A) | 0.5 | 2.5 | 2 | 2 | 5 |
MAX振幅(mm) | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±2 | ±3 |
可动质量(g) | 30 | 29 | 120 | 120 | |
MAX空载加速度(ms-²) | 67 | 340 | 167 | 420 | |
动圈电阻(Ω) | 10 | 2 | 2 | 5 | 0.9 |
一阶共振频率(Hz) | 1500 | 4700 | 18000 | 3300 | 7000 |
外形尺寸(mm) | Φ50×100 | Φ75×105 | Φ76×100 | Φ90×180 | Φ138×220 |
产品重量(kg) | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 3 | 3 |
型号 | ADJZ-10 | ADJZ-20 | ADJZ-30 | ADJZ-40 | ADJZ-50 |
频率范围(Hz) | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-3000 | 5-3000 |
额定出力(N) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
力常数(N/A) | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 |
力线性(%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
额定电流(A) | 10 | 20 | 20 | 15 | 16 |
MAX振幅(mm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±5 | ±5 |
可动质量(g) | 500 | 1100 | 100 | ||
MAX空载加速度(ms-²) | 400 | 360 | 360 | ||
动圈电阻(Ω) | 0.6 | 0.75 | 0.7 | ||
一阶共振频率(Hz) | 5000 | 3000 | 3000 | ||
外形尺寸(mm) | Φ170×242 | Φ180×310 | Φ180×260 | Φ190×280 | Φ190×280 |
产品重量(kg) | 12 | 39 | 40 | 40 | 40 |
