功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
K型温度测量 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1% |
红外测量 | -50℃~20℃、-20℃~0℃ | 0.1℃ | ±5℃(±2%) |
空气温度测量 | -20℃~60℃ | 0.1℃ | 1.0℃ |
湿度测量 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
湿度测量 | 其它 | 0.1%RH | ±3% |
露点温度测量 | -68℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
湿球温度测量 | -21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
外形尺寸 | 260mm*68mm*50mm | ||
产品重量 | 0.4kg | ||
数据接口 | USB | ||
干湿球温湿度计/红外测温仪
便携式干湿球温湿度测量仪具有K型温度探头,红外线和干湿球湿度计测量方式;用于实验室、电力、化工、暖通制冷、空调系统等;仪器的测量速度约4次/秒。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
K型温度测量 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1% |
红外测量 | -50℃~20℃、-20℃~0℃ | 0.1℃ | ±5℃(±2%) |
空气温度测量 | -20℃~60℃ | 0.1℃ | 1.0℃ |
湿度测量 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
湿度测量 | 其它 | 0.1%RH | ±3% |
露点温度测量 | -68℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
湿球温度测量 | -21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
外形尺寸 | 260mm*68mm*50mm | ||
产品重量 | 0.4kg | ||
数据接口 | USB | ||
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测