参数 | 测定范围 | 精度 | 标定方式 | 响应时间 | 分辨率 |
溶解氧 | 0-20mg/L | ±0.2mg/L | 空气标定 | <1min | 0.2mg/L |
氨 | 0.1~10^-5mol/L | ±5% | 二点标定 | <2min | 0.03pNH3 |
硫化氢 | 0.1~10^-5mol/L | ±5% | 二点标定 | <2min | 0.03pH2S |
pH | 0.00pH~14.00pH | ±0.02pH | 二点标定 | <1min | 0.01pH |
电导率 | 0~1×10^4μS/cm | ±2%F·S | 定期标定 | <1min | 1μS/cm |
温度 | 0℃~50℃ | ±1℃ | 出厂已标定 | <30s | 0.5℃ |
