项目 | 参数 |
机测精度 | 1% |
MIN分辨系数 | 1uε:0.01mm |
机电量转换系数 | 100uε/1mm |
零点温度飘(F.S) | <0.05%/℃ |
时间飘移8h/F.S | <0.5% |
绝缘电阻 | >500MΩ |
工作温度 | -5℃~45℃ |
测量范围 | 0-50mm |
相对湿度 | <90% |
桥路电阻 | 120Ω |
MAX供桥电压 | 5V |
接桥方式 | 半桥、全桥 |
灵敏系数 | 2 |
测试引线 | 10m |
量程输出 | 5000uε |
电测综合误差系数 | ≤±10uε |
机电百分表/百分表式电阻应变位移传感器
50mm百分表式电阻应变位移传感器(机电百分表)是在机械百分表上,加装应变桥式变换器件组成为机-电两用位移传感器。(即,在常用的机械百分表里装一套电测元件,将机械位移量转换成电量输出,它既能电测,又能机测),机电测数据可以互相对比校核。
项目 | 参数 |
机测精度 | 1% |
MIN分辨系数 | 1uε:0.01mm |
机电量转换系数 | 100uε/1mm |
零点温度飘(F.S) | <0.05%/℃ |
时间飘移8h/F.S | <0.5% |
绝缘电阻 | >500MΩ |
工作温度 | -5℃~45℃ |
测量范围 | 0-50mm |
相对湿度 | <90% |
桥路电阻 | 120Ω |
MAX供桥电压 | 5V |
接桥方式 | 半桥、全桥 |
灵敏系数 | 2 |
测试引线 | 10m |
量程输出 | 5000uε |
电测综合误差系数 | ≤±10uε |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测