采样流量 | 2.83L/min(0.1cfm/min)及50mL/min |
检测范围 | 100级-100万级 |
采样周期 | 1-10min |
自净时间 | ≤10min |
测量方式 | 六档粒径尘埃浓度同时检测,依次数字显示或自选粒径显示。 |
UCL报表 | GMP |
工作时间 | 约8小时 |
工作环境 | 环境温度10-35℃、相对湿度20-75%RH |
测量温湿度精度 | 温度0-50℃,±1℃;湿度0-100RH,±5%(选购) |
外形尺寸 | 260×130×340mm |
粒径通道 | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm六档 |
可选粒径通道 | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm |
打印方式 | 内置打印机 |
显示或打印 | 可将2.83升/分内所含颗粒转换 换成1m³所含颗粒数 |
供电电源 | AC220V±10%,50±2Hz |
功率范围 | 25W |
产品重量 | 4kg |
光源类型 | 激光光源 |
