测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4)、电化学传感器(CO、O2) |
测量气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测量方法 | 扩散式测量法 |
测量范围 | CH4:0-4.00%|O2:0-30.0%|CO:0-1000ppm|H2S:0-100ppm |
测量精度 | CH4:±10%、O2:±0.7%VOL、CO:±5% 、H2S:±5% |
报警值设置 | 可调 |
电池电量显示功能 | 显示电池电量 |
显示与声光报警 | 数字显示,报警声约80dB左右 |
分辨率 | CH4:0.01%、CH4,O2:0.1%VOL、CO:1ppm、H2S:1ppm |
连续工作时间 | 约>10h |
供电电源 | 3.6V |
温度湿度 | 0~40℃、≤98% |
外形尺寸 | 105×56×28mm |
产品重量 | 约0.3kg |
自动调零及校准 | |
背景光显示 | |
仪器配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、合格品等 |
