功能 | 输出 | 测量 |
电压 | -10.000-100.000mV 0 - 6.0000V | 0 - ±120.000mV 0 - ±50.000V |
电流 | 0 - 25.000mA | 0 - ±50.000mA |
电阻 | 0 - 500.00Ω | 0 - 500.00Ω(2线/3线) |
频率 | 0.1 - 5000.0Hz | 0 - 200kHz;分辨力0.0001Hz |
热电偶 | S、R、B、K、N、E、J、T | S、R、B、K、N、E、J、T |
热电阻 | PT100、Cu100、Cu50 | PT100、Cu100、Cu50 |
阶跃输出 | 有 | |
连续输出 | 有 | |
百分比输出/测量 | 有 | |
模拟变送器 | 有 | |
现场仪表电源 | 24V ±5% | |
精度范围 | 0.05%读数(0.02%读数,选配) | |
外形尺寸 | 183×97×42mm | |
产品重量 | 0.75kg | |
工作电源 | 内置充电电池 | |


