项目 | 参数 |
测量精度 | 0.02%读数 |
输出电压 | 范围0~11V,分辨率1mV |
输出电流 | 范围0~22mA,分辨率1μA |
测量电压 | 范围0~40V, 分辨率1mV |
测量电流 | 范围0~40mA,分辨率1μA |
阶跃输出 | 有 |
连续输出 | 有 |
百分比输出/测量 | 有 |
模拟变送器 | 有 |
现场仪表电源 | 24V,±5% |
外形尺寸 | 180mm×100mm×40mm |
产品重量 | 0.5kg |
电压/电流校验仪
电压电流校准器具有具有电流输出、电压、电流测量和现场仪表供电及具有多种校验模式;采用双行液晶显示器,多种信息同时显示,带背光照明。仪器测量精度为0.02%。
项目 | 参数 |
测量精度 | 0.02%读数 |
输出电压 | 范围0~11V,分辨率1mV |
输出电流 | 范围0~22mA,分辨率1μA |
测量电压 | 范围0~40V, 分辨率1mV |
测量电流 | 范围0~40mA,分辨率1μA |
阶跃输出 | 有 |
连续输出 | 有 |
百分比输出/测量 | 有 |
模拟变送器 | 有 |
现场仪表电源 | 24V,±5% |
外形尺寸 | 180mm×100mm×40mm |
产品重量 | 0.5kg |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测