功能 | 量程 | 分辨率 |
直流电 | 0~100mV | 0.01mV |
压测量 | 0~10V | 0.001V |
直流电 | 0~100mV | 0.01mV |
压输出 | 0~10V | 0.001V |
回路电源输出 | 24V直流输出 |
功能 | 量程 | 分辨率 |
直流电流测量 | 0~24mA | 0.001mA |
直流电流输出 | 0~24mA | 0.001mA |
电压电流校准仪
电压电流校验仪外接回路电压要求标称值24V,MAX高30V,MIN低12V;电压测量范围为0-100mV、0-10V;回路电源直流输出为24V,电流测量范围为0-24mA。
功能 | 量程 | 分辨率 |
直流电 | 0~100mV | 0.01mV |
压测量 | 0~10V | 0.001V |
直流电 | 0~100mV | 0.01mV |
压输出 | 0~10V | 0.001V |
回路电源输出 | 24V直流输出 |
功能 | 量程 | 分辨率 |
直流电流测量 | 0~24mA | 0.001mA |
直流电流输出 | 0~24mA | 0.001mA |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测