量程 | 精度 |
400.00mV DC | 0.025%+10 Counts |
4.0000V DC | 0.025%+5 Counts |
40.000mV DC | 0.025%+5 Counts |
300.00V DC | 0.025%+5 Counts |
400.00mV AC | 0.7%+20 Counts |
4.0000V AC | 0.7%+10 Counts |
40.000mV AC | 0.7%+10 Counts |
300.00V AC | 0.7%+10 Counts |
400.00Ω | 0.1%+10 Counts |
4.0000KΩ | 0.1%+10 Counts |
40.000KΩ | 0.1%+10 Counts |
1Hz~100Hz | 0.05Hz |
100Hz~1KHz | 0.5Hz |
1000Hz~30KHz | 5Hz |
-50℃~1300℃ | 1℃ |
量程 | 精度 |
100.000mV DC | 0.02%+0.02% |
5.0000V DC | 0.02%+0.02% |
15.000V DC | 0.02%+0.02% |
25.000mA | 0.02%+0.02% |
8Hz~100Hz | 0.01Hz |
10Hz~1000Hz | 0.1Hz |
1000Hz~5000Hz | 0.1Hz |
