测试电压 | 测量范围 | 时间 | ||
V | 允差 | Ω | 精度 | min |
100、250 500、1000 | ±5% | 0.2×10^6~2×10^9 | ±3% | 1-99可调 |
0.2×10^10~2×10^12 | ±5% | |||
0.2×10^13~2×10^15 | -- | |||


液体增塑剂体积电阻率测定仪(高阻计+电极)数字绝缘电阻测试仪(GB1672-88)
液体增塑剂体积电阻率测试仪是用于高阻值绝缘材料、电工产品、元器件及电线电缆的绝缘电阻的测量;仪器是由绝缘电阻测定仪(高阻计)、液体电极(三电极)组成。
测试电压 | 测量范围 | 时间 | ||
V | 允差 | Ω | 精度 | min |
100、250 500、1000 | ±5% | 0.2×10^6~2×10^9 | ±3% | 1-99可调 |
0.2×10^10~2×10^12 | ±5% | |||
0.2×10^13~2×10^15 | -- | |||


露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测