类型 | 低速 | 高速 |
测量范围m/s | 0.3~5 | 0.5~25 |
基本误差m/s | ≤0.2 | ≤0.3 |
启动风速m/s | ≤0.2 | ≤0.4 |
显示方式 | LED | |
电池组 | 3×FSM500 mAh | |
工作时间 | 约24h | |
外形尺寸 | 约50×25×155mm | |
仪器重量 | 约0.18kg | |
配套设备 | 充电器 | |
电子式风速表
低速电子风速表(0.3m/s~5m/s)测量时因为叶轮旋转对光电传感器形成遮挡,遮挡时产生光脉冲信号,脉冲信号经过计数器传送到微处理器进行运算处理后,经过显示器显示或存入存储器保存。
类型 | 低速 | 高速 |
测量范围m/s | 0.3~5 | 0.5~25 |
基本误差m/s | ≤0.2 | ≤0.3 |
启动风速m/s | ≤0.2 | ≤0.4 |
显示方式 | LED | |
电池组 | 3×FSM500 mAh | |
工作时间 | 约24h | |
外形尺寸 | 约50×25×155mm | |
仪器重量 | 约0.18kg | |
配套设备 | 充电器 | |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测