测量范围 | 0~100ppm | ||
量程 | 0~10ppm | >(10~50)ppm | >(50~100)ppm |
基本误差 | ≤±(0.3+2%) | ≤±5% | ≤±8% |
分辨率 | 1ppm | ||
响应时间 | ≤35s | ||
声音 | ≥80db | ||
显示方式 | LED | ||
报警方式 | 断续声、光报警 | ||
报警点 | 连续可调(出厂设定6ppm) | ||
传感器 | 约>24月 | ||
电池组 | Ni-Mh1800mAh×3 | ||
连续工作 | 约>7天 | ||
外形尺寸 | 约116×56×25mm | ||
仪器重量 | 约0.17kg | ||
配套设备 | 充电器 | ||
硫化氢测定器/可燃气体报警仪
硫化氢测定仪采用电化学传感器,控制器控制,LED显示。仪器采用薄膜轻触开关,适用于煤矿井下、冶金化工、环境检测现场等存在可燃性气体混合物的工作环境中连续监测硫化氢的浓度,并在大于设定值时进行声光报警。
测量范围 | 0~100ppm | ||
量程 | 0~10ppm | >(10~50)ppm | >(50~100)ppm |
基本误差 | ≤±(0.3+2%) | ≤±5% | ≤±8% |
分辨率 | 1ppm | ||
响应时间 | ≤35s | ||
声音 | ≥80db | ||
显示方式 | LED | ||
报警方式 | 断续声、光报警 | ||
报警点 | 连续可调(出厂设定6ppm) | ||
传感器 | 约>24月 | ||
电池组 | Ni-Mh1800mAh×3 | ||
连续工作 | 约>7天 | ||
外形尺寸 | 约116×56×25mm | ||
仪器重量 | 约0.17kg | ||
配套设备 | 充电器 | ||
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测