名称 | 范围 |
测温范围 | 0~400℃ |
测量精度 | 读数值的±2%或2℃ |
重复精度 | 读数值的±1%或1℃ |
响应时间 | ≤500ms |
工作波段 | 7~8μm |
温度分辨率 | 1℃ |
辐射系数 | 0.2~1.0可调 |
距离系数 | 30:1 |
温度显示 | LED |
声光报警 | >80db |
输出信号 | 200~1000Hz |
工作方式 | 连续 |
工作电压 | DC 9~24V |
外形尺寸 | 约160*70*95mm |
产品重量 | 0.7kg |
红外测温传感器
红外温度传感器是由光学系统、红外传感器、信号放大器及信号处理显示等部分组成;用于非接触测量物体表面的温度在线温度监测。
名称 | 范围 |
测温范围 | 0~400℃ |
测量精度 | 读数值的±2%或2℃ |
重复精度 | 读数值的±1%或1℃ |
响应时间 | ≤500ms |
工作波段 | 7~8μm |
温度分辨率 | 1℃ |
辐射系数 | 0.2~1.0可调 |
距离系数 | 30:1 |
温度显示 | LED |
声光报警 | >80db |
输出信号 | 200~1000Hz |
工作方式 | 连续 |
工作电压 | DC 9~24V |
外形尺寸 | 约160*70*95mm |
产品重量 | 0.7kg |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测