测量范围℃ | 辅标度℃ | 分格值℃ | 长mm | 外径mm |
-30~+20 | -1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
0~50 | -1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
50~100 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
100~150 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
150~200 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
200~250 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
250~300 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
二等标准精密温度计/二等标准温度计
二等标准温度计一套七支,可用于标准传递精密温度测量;分别为:-30~20℃、0~50℃、50~100℃、100~150℃、150~200℃、200~250℃、250~300℃。
测量范围℃ | 辅标度℃ | 分格值℃ | 长mm | 外径mm |
-30~+20 | -1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
0~50 | -1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
50~100 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
100~150 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
150~200 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
200~250 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
250~300 | -1~1 | 0.1 | ≤540 | 6.5~8 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测