测量范围 | 0-19.99mg/l、0-90mg/l |
误差范围 | <1%F.S |
温度范围 | 0-50℃ |
盐度范围 | 0-40‰ |
MIN流速 | >50mL/min |
电极零点 | <1%F.S |
响应时间 | 30秒到98%(20℃时) |
数据记录 | 约200组 |
工作时间 | 约1200h |
输出接口 | RS232 |
机壳材质 | IP65 |
外形尺寸 | 182*80*30mm |
电缆长度 | 3m(其它规格选配) |
产品重量 | 约1kg |
便携式溶解氧分析仪/便携式溶解氧测定仪/便携式DO测定仪/便携式DO分析仪
溶解氧测定仪(微量溶解氧测试仪)带有自检功能和按键式自动校准功能,可同时显示溶解氧和温度,选择显示毫克/升浓度或空气饱和度;有0.1和0.01两种精度,测量值可到90.0mg/l;测量范围为0-19.99mg/l或0-90mg/l。
测量范围 | 0-19.99mg/l、0-90mg/l |
误差范围 | <1%F.S |
温度范围 | 0-50℃ |
盐度范围 | 0-40‰ |
MIN流速 | >50mL/min |
电极零点 | <1%F.S |
响应时间 | 30秒到98%(20℃时) |
数据记录 | 约200组 |
工作时间 | 约1200h |
输出接口 | RS232 |
机壳材质 | IP65 |
外形尺寸 | 182*80*30mm |
电缆长度 | 3m(其它规格选配) |
产品重量 | 约1kg |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测