SPRT | PRT | |
测量范围 | 24.000-64.000Ω(0-400℃) | 100.00-300.00Ω(0-400℃) |
分辨率 | 0.001Ω(0.01℃) | 0.003Ω(0.01℃) |
测量精度 | 0.02%(满度) | |
恒流源电流 | 1mA | |
气相色谱仪检定校准装置
气相色谱仪检定仪具有电压的稳定测量,与铂电阻温度计配套使用可测量温度。温度计的检定参数和仪器的校准值可通过系统操作输入、修改、存储。测量范围为1μV~10V(±100.00mV、±1.0000V、±10.000V)。
SPRT | PRT | |
测量范围 | 24.000-64.000Ω(0-400℃) | 100.00-300.00Ω(0-400℃) |
分辨率 | 0.001Ω(0.01℃) | 0.003Ω(0.01℃) |
测量精度 | 0.02%(满度) | |
恒流源电流 | 1mA | |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测