步进盘档位Ω | ×10^11 | ×10^10 | ×10^9 | ×10^8 | ×10^7 | ×10^6 | ×10^5 | ×10^4 |
步进盘位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
准确度等级 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压电流 | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 5000V | 2500V | 250V | 10mA |
兆欧表检定仪_绝缘电阻表检定装置
兆欧表检定装置采用十进制步进开关,高阻部分电阻输出范围10^9~10^12Ω,低阻部分电阻输出范围10^2~10^9Ω;端电压测量范围为100V~10kV;该装置用于对兆欧表(绝缘电阻表)的检定校准。
步进盘档位Ω | ×10^11 | ×10^10 | ×10^9 | ×10^8 | ×10^7 | ×10^6 | ×10^5 | ×10^4 |
步进盘位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
准确度等级 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压电流 | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 5000V | 2500V | 250V | 10mA |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测