要素 | 测量范围 | 分辨率 | 允许误差 |
黑球温度 | -40℃~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
环境温度 | -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
相对湿度 | 0-100 | 1% | ±2% |
地表温度 | -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
风速 | 0-15m/s | 0.1m/s | ±(0.3m/s+3%测量值) |
照度 | 0-50000lux | 1lux | 5% |
噪声 | 20-100db | 0.1db | ±5dB |
大气压力 | 450-1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | ±2% |
二氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
二氧化氮 | 0-20ppm | 0.1ppm | ±2% |
二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | ±2% |
甲醛 | 0-10ppm | 0.05ppm | ±2% |
甲苯 | 0-500ppm | 1ppm | ±5% |
臭氧 | 0-5ppm | 0.1 ppm | ±2% |
电源 | 220V±10% | 工作环境 | 温度-40℃~80℃ 湿度0-98% |
功耗 | 不大于5W | 工作时间 | 连续工作 |
遥测距离 | 800米 | 数据接口 | RS232、RS485、USB |
