序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 数字风速传感器 | 1 | 台 |
2 | 数字风向传感器 | 1 | 台 |
3 | 风向风速记录仪 | 1 | 台 |
4 | 支架 | 1 | 套 |
5 | 避雷装置 | 1 | 套 |
6 | 太阳能供电装置 | 1 | 套 |
7 | 数据通讯线 | 1 | 套 |
8 | 通讯控制器 | 1 | 台 |
自动测风站/风速仪
自动测风站可提供风资源资料,对于风电场址的选择、风机的性能选择等起着重要作用;可用在高山、海岛等地方。采用太阳能供电方式;用于电力、海岛、机场、海滨、港口、码头、高山峡谷、高楼、高速路等场合,也用于风能资源普查的探测。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 数字风速传感器 | 1 | 台 |
2 | 数字风向传感器 | 1 | 台 |
3 | 风向风速记录仪 | 1 | 台 |
4 | 支架 | 1 | 套 |
5 | 避雷装置 | 1 | 套 |
6 | 太阳能供电装置 | 1 | 套 |
7 | 数据通讯线 | 1 | 套 |
8 | 通讯控制器 | 1 | 台 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测