产品介绍:
数字存储示波器具有25MHz带宽,400Msps的实时采样率和10Gsps的等效采样率配多种触发功能、光标和参数测量、数字滤波、波形录制、PASS/FAIL判别、数学运算、FFT频谱分析、多种通讯接口等。
采样系统 | |
实时采样率 | 400Msps |
等效采样率 | 10Gsps |
存储深 | 4kpts |
垂直分辨率 | 8Bits |
采样模式 | 采样、峰值检测、平均 |
自动设置 | 自动调节垂直增益(V/div),水平时基(s/div),触发方式为“自动” |
通道数 | 2个模拟输入通道,1个外部触发输入通道 |
带宽 | 25MHz |
输入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND |
上升时间 | <14.0ns |
垂直(V/div) | 2mV/div-5V/div 1-2-5进制 |
垂直准确度 | 2mV/div,5mV/div ±4%×读数±0.1格×电压/格+0.5mV 10mV/div-5V/div ±3%×读数±0.1格×电压/格+1mV |
垂直偏置 | 距屏幕±8格 |
探头衰减系数 | ×1、×10、×100、×1000 |
输入阻抗 | 1MΩ||19pF |
通道间延迟 | 两个通道刻度和耦合设置相同的时候±150ps |
输入电压 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
探头补偿输出 | 3Vp-p,1kHz |
时基范围 | 5ns-50s/div |
水平采样模式 | 主时基、延迟扫描、X-Y、滚动 |
时基准确度 | ±0.01% |
触发源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 |
触发方式 | 自动、普通、单次 |
触发耦合方式 | DC、AC、低频抑制、高频抑制 |
触发模式 | 边沿、脉宽、视频 |
触发电平 | 距屏幕±8格、EXT:± 1.6V、EXT/5:± 8V |
EXT输入阻抗 | 1MΩ||19pF |
EXT输入电压 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
电压测量 | MAX值、MIN值、峰峰值、高值、低值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、过冲、预冲 |
时间测量 | 频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟、相位、X at MAX、X at MIN |
数学功能 | CH1-CH2,CH1+CH2,CH1×CH2,FFT(2048点) |
光标测量 | 手动、自动、追踪 |
频率计 | 计数示波器带宽 |
存储 | 10组设置、10组波形 |
通讯格式 | 设置、波形、BMP位图、CSV文件,通讯文件具有日期、时间特征 |
显示器类型 | STN LCD显示器,对角线145cm(5.7英寸) |
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 点阵 |
显示颜色 | 黑白单色 |
对比度调节 | 20级 |
菜单语言 | 中文、英文000 |
幅度范围50Ω | 在输出频率≤20MHz,幅度范围为1mVpp--10 Vpp 在输出频率>20MHz,幅度范围为1mVpp-3.16 Vpp |
幅度设置范围 | 在输出频率≤20MHz,幅度范围为2mVpp--20 Vpp 在输出频率>20MHz,幅度范围为2mVpp-6.32 Vpp |
分辨率(50Ω) | 1μVp-p |
分辨率(高阻) | 2μVp-p |
幅度误差 | ≤±2%+1mV (频率1KHz正弦波) |
幅度稳定度 | ±1%/4小时 |
幅度平坦度 | ≤5MHz±5%>5MHz±10%(正弦波、方波、脉冲波) |
幅度平坦度 | ≤50kHz±5%>50kHz±20% |
输出阻抗 | 50Ω |
AM载波 | 正弦波、方波 |
AM调制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
AM调制频率 | 1mHz-1MHz |
AM调制深 | 1%-120% |
FM载波 | 正弦波、方波 |
FM调制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
FM调制波频率 | 1mHz-1MHz |
FM调频频偏 | 0.1%-99.9% |
PWM载波 | 脉冲 |
PWM调制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
PWM调制频率 | 1mHz-1MHz |
PWM宽度偏差 | 1%-99% |
FSK载波 | 正弦波 |
FSK跳变频率 | 1μHz-10MHz |
FSK间隔时间 | 1ms-40s |
PSK载波 | 正弦波 |
PSK跳变相位 | 1°-360° |
PSK间隔时间 | 1ms-40s |
DCOM载波 | 正弦波、方波 |
DCOM调制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
DCOM调制频率 | 1mHz-1MHz |
DCOM描述 | 载波和调制波的加法 |
波形 | 正弦波、方波 |
频率范围 | 1μHz-10MHz |
扫描类型 | 正向扫描、反向扫描和往返扫描 |
扫描时间 | 1ms-500s |
波形 | 正弦波、方波、三角波等30中波形 |
计数 | 1-60000个周期 |
频率 | 1mHz-1MHz |
