序号 | 10# | 9# | 8# | 7# | 6# | 5# | 4# | 3# | 2# | 1# |
步进量Ω | ×10^11 | ×10^10 | ×10^9 | ×10^8 | ×10^7 | ×10^6 | ×10^5 | ×10^4 | ×10^3 | ×10^2 |
准确度% | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
档配置 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电压电流 | 5kV | 5kV | 5kV | 5kV | 25kV | 1kV | 2mA | 10mA | 20mA | 50mA |


可调式高阻箱
可调高阻箱适用于绝缘高阻计的校对或检定;检定额定电压为5000V或低于5000V的绝缘电阻表;供绝缘电阻表生产或修理中刻划标度盘。
序号 | 10# | 9# | 8# | 7# | 6# | 5# | 4# | 3# | 2# | 1# |
步进量Ω | ×10^11 | ×10^10 | ×10^9 | ×10^8 | ×10^7 | ×10^6 | ×10^5 | ×10^4 | ×10^3 | ×10^2 |
准确度% | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
档配置 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电压电流 | 5kV | 5kV | 5kV | 5kV | 25kV | 1kV | 2mA | 10mA | 20mA | 50mA |


露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测