项目 | 参数 |
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4)、电化学传感器(CO、O2、H2S) |
测量气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测量方法 | 扩散式测量方法 |
测量范围 | CH4:1-4%;CH4与O2:0-25% O2VOL;CO:0-1000ppm;H2S:0-100ppm |
测量精度 | CH4:±10%;CH4与O2:±0.7% VOL;CO:±5%FS;H2S:±5%FS |
报警值设置 | 可调(CH4:1.00%;CH4与O2:18.0% VOL;CO:24ppm;H2S:10ppm) |
电池电量 | 显示电池电量 |
显示与声光报警 | 数字显示,报警声约80dB左右 |
分辨率 | CH4:0.01%;CH4与O2:0.1% VOL;CO:1ppm;H2S:1ppm |
连续工作时间 | 约12小时 |
供电电源 | 3.6V |
环境温度 | 0-40°C |
相对湿度 | ≤98% |
外形尺寸 | 105×56×28mm |
产品重量 | 250g |
仪器配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、合格证等 |
自动调零及校准 | 有 |
背景光显示 | 有 |
选配三合一仪器 | 甲烷浓度(CH4)、一氧化碳浓度(CO)、氧气浓度(O2) |
