电阻测量范围 | 误差范围 | 工作状态 | 测试电流范围 | 测试电压范围 | 分辨率 |
0.10000kΩ~1.00000kΩ | ±0.03%RD±0.005%FS | 恒流 | 8mA~50mA | 10mΩ | |
1.0000kΩ~10.0000kΩ | ±0.03%RD±0.005%FS | 恒流 | 5mA~20mA | 100mΩ | |
10.000kΩ~100.000kΩ | ±0.03%RD±0.005%FS | 恒流 | 2mA~10mA | 1Ω | |
100.00kΩ~1000.00kΩ | ±0.05%RD±0.005%FS | 恒流 | 0.2mA~3mA | 10Ω | |
1.0000MΩ~10.0000MΩ | ±0.05%RD±0.005%FS | 恒压 | 500V~3kV | 100Ω | |
10.000MΩ~100.000MΩ | ±0.05RD±0.005%FS | 恒压 | 800V~5kV | 1kΩ | |
100.00MΩ~1000.00MΩ | ±0.2%RD±0.005%FS | 恒压 | 800V~10kV | 10kΩ | |
1.0000GΩ~10.0000GΩ | ±0.2%RD±0.005%FS | 恒压 | 800V~10kV | 100kΩ | |
10.000GΩ~100.000GΩ | ±0.5%RD±0.005%FS | 恒压 | 800V~10kV | 1MΩ | |
100.0GΩ~1100.0GΩ | ±0.5%RD±0.05%FS | 恒压 | 5V~10kV | 100MΩ | |
±1%RD±0.05%FS | 恒压 | 800V~5kV | 100MΩ | ||
1100GΩ~10000GΩ | ±5%RD±0.05%FS | 恒压 | 800V~10kV | 1GΩ |
