序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 数字风速传感器 | 1 | 台 |
2 | 太阳能总辐射表 (水平面辐射) | 1 | 台 |
3 | 太阳能总辐射表(电池板平面辐射) | 1 | 台 |
4 | 太阳散射辐射 | 1 | 台 |
5 | 自动跟踪直接辐射表 | 1 | 台 |
6 | 数字风向传感器 | 1 | 台 |
7 | 温度传感器(太阳能电池) | 3 | 只 |
8 | 环境温湿度传感器 | 1 | 台 |
9 | 电压传感器接线箱(4路) | 1 | 台 |
10 | 电流传感器接线箱(4路) | 1 | 台 |
11 | 太阳能发电测试记录仪 | 1 | 台 |
12 | 太阳能发电测试系统软件 | 1 | 套 |
13 | 传感器支架 | 1 | 台 |
注:传感器连接线为20米 | |||
太阳能发电测试系统(太阳能发电站现场检测)
太阳能发电站现场检测系统用于风速、风向、环境温度、太阳能电池温度、蓄电池温度、太阳总辐射、太阳直接辐射、充电电流、充电电压、逆变输出电流、逆变输出电压、工作电流、工作电压,该系统可对10W-30KW太阳能电池组件及方阵测量。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 数字风速传感器 | 1 | 台 |
2 | 太阳能总辐射表 (水平面辐射) | 1 | 台 |
3 | 太阳能总辐射表(电池板平面辐射) | 1 | 台 |
4 | 太阳散射辐射 | 1 | 台 |
5 | 自动跟踪直接辐射表 | 1 | 台 |
6 | 数字风向传感器 | 1 | 台 |
7 | 温度传感器(太阳能电池) | 3 | 只 |
8 | 环境温湿度传感器 | 1 | 台 |
9 | 电压传感器接线箱(4路) | 1 | 台 |
10 | 电流传感器接线箱(4路) | 1 | 台 |
11 | 太阳能发电测试记录仪 | 1 | 台 |
12 | 太阳能发电测试系统软件 | 1 | 套 |
13 | 传感器支架 | 1 | 台 |
注:传感器连接线为20米 | |||
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测