气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
气温 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | ℃ |
相对湿度 | 0-100 | 0.1% | ±2%(≤80%时) ±5%(>80%时) | % |
风向 | 0-360° | 3° | ±3° | ° |
风速 | 0-60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | m/s |
降 水 量 | 0-999.9 | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm时) ±4%(>10mm时) | mm |
地温(5层) | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ | ℃ |
气压 | 550-1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | hPa |
太阳总辐射、散射、反射 | 0-2000W | 1W | ≤5% | W/㎡ |
直接辐射 | 0-2000W | 1W | ≤5% | W/㎡ |
紫外辐射 | 0-500W | 1W | ≤5% | W/㎡ |
蒸发 | 0-100mm | 0.1mm | ±1.5% | mm |
日照 | 0-24 | 0.1h | ±0.1h | h |
能见度 | 10-20000 | 10 | ±10%(≤1000m时) ±20%(>1000m时) | m |
