气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
气温 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
相对湿度 | 0~100 | 1% | 2%~±5% |
露点 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
风向 | 0~360° | 3° | ±3° |
风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | (0.3+0.03V)m/s |
降水量 | 0~999.9mm | 0.1mm | ±0.4mm~±4% |
地温 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
气压 | 550~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
太阳紫外线 | 0~500W/m² | 1W | ≤5% |
城市旅游景区自动气象站(风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、露点、地温、太阳紫外线)
游景区自动气象站用于对风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、了紫外线等指标进行监测;可根据需要增加能见度、花粉浓度及二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、噪声等污染指数的监测。
气象要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
气温 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
相对湿度 | 0~100 | 1% | 2%~±5% |
露点 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
风向 | 0~360° | 3° | ±3° |
风速 | 0~60m/s | 0.1m/s | (0.3+0.03V)m/s |
降水量 | 0~999.9mm | 0.1mm | ±0.4mm~±4% |
地温 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
气压 | 550~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
太阳紫外线 | 0~500W/m² | 1W | ≤5% |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测