测试样品数 | 容量规格 | 取样量 | 稀释量 | 测定时间 | 脱水时间 | 工作电源 |
2孔 | 500*2 | 10g | 25g | 12-15min | 15-45min | 220V |
4孔 | 500*4 | 10g | 25g | 12-15min | 15-45min | 220V |
6孔 | 500*6 | 10g | 25g | 12-15min | 15-45min | 220V |
2孔 | 1000*2 | 20g | 100g | 12-15min | 15-45min | 220V |
4孔 | 1000*4 | 20g | 100g | 12-15min | 15-45min | 220V |
6孔 | 1000*6 | 20g | 100g | 12-15min | 15-45min | 220V |
12孔 | 1000*12 | 20g | 100g | 12-15min | 15-45min | 220V |
