温度 | 通道数1-13路,范围-40℃~150℃,精度±0.2℃ | 分辨率:0.1℃ |
湿度 | 测量范围1-99%RH,精 度±3%RH | 分辨率0.5%RH |
风向 | 测量范围0°-360°,精度±5° | 分辨率:3° |
风速 | 测量范围0-70m/s,精度±(0.5+0.03V)m/s | 分辨率:0.1m/s |
辐射 | 通道数1-2路,范围0-2000W/m²,精度±0.5% | 分辨率:1W |
工作环境 | 电源AC220V 50Hz,相对湿度≤95% RH | 接口:RS232 |
太阳辐射环境监测记录仪
太阳辐射监测记录仪与计算机配合使用,外接多路温度传感器、湿度传感器、辐射传感器、风速风向传感器;用于观测记录多路辐射;温度通道数1-13路,范围-40℃~150℃,精度±0.2℃;辐射通道数1-2路,范围0-2000W/m²,精度±0.5%。
温度 | 通道数1-13路,范围-40℃~150℃,精度±0.2℃ | 分辨率:0.1℃ |
湿度 | 测量范围1-99%RH,精 度±3%RH | 分辨率0.5%RH |
风向 | 测量范围0°-360°,精度±5° | 分辨率:3° |
风速 | 测量范围0-70m/s,精度±(0.5+0.03V)m/s | 分辨率:0.1m/s |
辐射 | 通道数1-2路,范围0-2000W/m²,精度±0.5% | 分辨率:1W |
工作环境 | 电源AC220V 50Hz,相对湿度≤95% RH | 接口:RS232 |
露点水分检测
包装检测分析
材料物性检测分析
煤焦化检测分析
油品检测分析
现场管线探测
教学科研分析
电力安全检测
农业环境监测
采集取样检测